Once you are 15% over your ideal weight, you are considered mildly obese. When you are 30% above your ideal weight you are moderately obese. If you are 80 pounds (for females) or 100 pounds (for males) overweight, you are morbidly obese.

Male (by age range) Female (by frame size*)
Height Age 19-34 Age 35+ Small Medium Large
4' 10" 102-111 lbs 109-121 lbs 118-131 lbs
4' 11" 103-113 lbs 111-123 lbs 120-134 lbs
5' 97-128 lbs 108-138 lbs 104-115 lbs 113-126 lbs 122-137 lbs
5' 1" 101-132 lbs 111-143 lbs 106-118 lbs 115-129 lbs 125-140 lbs
5' 2" 104-137 lbs 115-148 lbs 108-121 lbs 116-132 lbs 128-143 lbs
5' 3" 107-141 lbs 119-152 lbs 111-124 lbs 121-135 lbs 131-147 lbs
5' 4" 111-146 lbs 122-157 lbs 114-127 lbs 124-138 lbs 134-151 lbs
5' 5" 147-150 lbs 126-162 lbs 117-130 lbs 127-141 lbs 137-155 lbs
5' 6" 118-155 lbs 130-137 lbs 120-133 lbs 130-144 lbs 140-159 lbs
5' 7" 121-160 lbs 134-172 lbs 123-136 lbs 133-147 lbs 143-163 lbs
5' 8" 125-164 lbs 138-178 lbs 126-139 lbs 136-150 lbs 146-167 lbs
5' 9" 129-169 lbs 142-183 lbs 129-142 lbs 139-153 lbs 149-170 lbs
5' 10" 132-174 lbs 146-188 lbs 132-145 lbs 142-156 lbs 152-173 lbs
5' 11" 136-179 lbs 151-194 lbs 135-148 lbs 145-159 lbs 155-176 lbs
6' 140-184 lbs 155-199 lbs 138-151 lbs 148-162 lbs 158-179 lbs
6' 1" 144-189 lbs 159-205 lbs
6' 2" 148-195 lbs 164-210 lbs *Wearing shoes with 1 inch heels and indoor clothing weighing 3 pounds.
6' 3" 152-200 lbs 168-216 lbs
6' 4" 156-205 lbs 173-222 lbs
6' 5" 160-211 lbs 177-228 lbs
6' 6" 164-216 lbs 182-234 lbs

Continued from Body Mass Index section of Morbid Obesity.

Continued in Consequences of Morbid section of
Morbid Obesity.

NeWeigh provides a surgical weight loss program (Laparoscopic Roux-en-y gastric bypass surgery and Lap-BandŽ System) for Bariatric surgeons and hospitals in the greater Houston metroplex.